Fútbol — clasificación, resultados y cuotas
Sigue toda la Fútbol: la clasificación actual, todos los resultados con análisis y las mejores cuotas de casas de apuestas seleccionadas.
➜ · 700% HASTA 10000 EUR + 725 GG
18+ · Juega con responsabilidad · jugarbien.es
Próximos partidos
UEFA Champions League
World
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 16:45 | Sabah FA![]() |
vs | Slavia Praha |
38% | 27% | 35% | 1 | 2.48 | 3.54 | 2.67 |
| 13.10 16:45 | Lens![]() |
vs | Sporting CP |
33% | 27% | 40% | 2 | 2.90 | 3.48 | 2.34 |
| 13.10 19:00 | Galatasaray![]() |
vs | Barcelona |
36% | 27% | 37% | 2 | 2.63 | 3.52 | 2.53 |
| 13.10 19:00 | RB Leipzig![]() |
vs | PSV Eindhoven |
37% | 27% | 36% | 1 | 2.52 | 3.53 | 2.63 |
| 13.10 19:00 | Atletico Madrid![]() |
vs | Manchester United |
51% | 26% | 23% | 1 | 1.86 | 3.67 | 3.99 |
| 13.10 19:00 | Arsenal![]() |
vs | Lille |
45% | 26% | 29% | 1 | 2.12 | 3.61 | 3.22 |
UEFA Europa League
World
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 16:45 | AZ Alkmaar![]() |
vs | Hapoel Beer Sheva |
47% | 26% | 27% | 1 | 2.00 | 3.63 | 3.52 |
| 15.10 16:45 | Red Bull Salzburg![]() |
vs | AC Milan |
40% | 26% | 34% | 1 | 2.36 | 3.56 | 2.81 |
| 15.10 16:45 | Celje![]() |
vs | Omonia Nicosia |
42% | 26% | 32% | 1 | 2.23 | 3.58 | 3.01 |
| 15.10 16:45 | Lech Poznan![]() |
vs | Bayer Leverkusen |
43% | 26% | 31% | 1 | 2.21 | 3.59 | 3.04 |
| 15.10 16:45 | Lyon![]() |
vs | Crystal Palace |
52% | 26% | 22% | 1 | 1.82 | 3.68 | 4.18 |
| 15.10 16:45 | Torreense![]() |
vs | Sunderland |
50% | 26% | 24% | 1 | 1.90 | 3.66 | 3.84 |
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 16:45 | KuPS![]() |
vs | Trabzonspor |
44% | 26% | 30% | 1 | 2.17 | 3.60 | 3.12 |
| 15.10 16:45 | HNK Hajduk Split![]() |
vs | Ajax |
42% | 26% | 32% | 1 | 2.27 | 3.57 | 2.94 |
| 15.10 16:45 | Riga![]() |
vs | Kairat Almaty |
45% | 26% | 29% | 1 | 2.08 | 3.61 | 3.31 |
| 15.10 16:45 | Universitatea Craiova![]() |
vs | Getafe |
47% | 26% | 27% | 1 | 2.01 | 3.63 | 3.48 |
| 15.10 16:45 | Gent![]() |
vs | Aarhus |
56% | 25% | 19% | 1 | 1.68 | 3.73 | 5.06 |
| 15.10 16:45 | CSKA Sofia![]() |
vs | Monaco |
38% | 27% | 35% | 1 | 2.49 | 3.54 | 2.66 |
Segunda División
Spain
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 18:30 | Leganes![]() |
vs | Cordoba |
49% | 26% | 25% | 1 | 1.91 | 3.66 | 3.80 |
| 17.10 12:00 | Real Sociedad II![]() |
vs | Almeria |
36% | 27% | 37% | 2 | 2.65 | 3.51 | 2.51 |
| 17.10 14:15 | Eibar![]() |
vs | Mallorca |
46% | 26% | 28% | 1 | 2.04 | 3.62 | 3.40 |
| 17.10 16:30 | Sporting Gijon![]() |
vs | Albacete |
54% | 25% | 21% | 1 | 1.74 | 3.71 | 4.61 |
| 17.10 19:00 | Las Palmas![]() |
vs | Castellón |
35% | 27% | 38% | 2 | 2.70 | 3.51 | 2.47 |
| 18.10 12:00 | AD Ceuta FC![]() |
vs | Oviedo |
34% | 27% | 39% | 2 | 2.79 | 3.50 | 2.41 |
Bundesliga
Germany
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 18:30 | Eintracht Frankfurt![]() |
vs | 1. FC Köln |
49% | 24% | 27% | 1 | 2.02 | 4.11 | 3.60 |
| 17.10 13:30 | Werder Bremen![]() |
vs | SC Paderborn 07 |
61% | 22% | 17% | 1 | 1.61 | 4.51 | 5.75 |
| 17.10 13:30 | SV Elversberg![]() |
vs | FC Augsburg |
34% | 25% | 41% | 2 | 2.92 | 3.90 | 2.40 |
| 17.10 13:30 | Hamburger SV![]() |
vs | VfB Stuttgart |
22% | 22% | 56% | 2 | 4.51 | 4.41 | 1.76 |
| 17.10 13:30 | FC Schalke 04![]() |
vs | FSV Mainz 05 |
36% | 27% | 37% | 2 | 2.77 | 3.68 | 2.61 |
| 17.10 13:30 | Union Berlin![]() |
vs | Borussia Dortmund |
15% | 19% | 66% | 2 | 6.56 | 5.12 | 1.50 |
Serie A
Italy
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 18:45 | Frosinone![]() |
vs | Sassuolo |
46% | 26% | 28% | 1 | 2.04 | 3.62 | 3.39 |
| 17.10 13:00 | Venezia![]() |
vs | Napoli |
28% | 27% | 45% | 2 | 3.39 | 3.44 | 2.11 |
| 17.10 16:00 | Bologna![]() |
vs | Inter |
26% | 28% | 46% | 2 | 3.59 | 3.42 | 2.04 |
| 17.10 18:45 | AS Roma![]() |
vs | Genoa |
59% | 25% | 16% | 1 | 1.60 | 3.76 | 5.87 |
| 18.10 10:30 | Udinese![]() |
vs | Lecce |
39% | 27% | 34% | 1 | 2.43 | 3.55 | 2.73 |
| 18.10 13:00 | Fiorentina![]() |
vs | Como |
33% | 27% | 40% | 2 | 2.82 | 3.49 | 2.38 |
Ligue 1
France
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 18:45 | Le Mans![]() |
vs | Toulouse |
44% | 26% | 30% | 1 | 2.15 | 3.60 | 3.16 |
| 17.10 15:15 | Strasbourg![]() |
vs | Paris Saint Germain |
41% | 26% | 33% | 1 | 2.31 | 3.57 | 2.89 |
| 17.10 18:45 | Lille![]() |
vs | Stade Brestois 29 |
49% | 26% | 25% | 1 | 1.92 | 3.66 | 3.77 |
| 17.10 18:45 | Estac Troyes![]() |
vs | Lens |
42% | 26% | 32% | 1 | 2.23 | 3.58 | 3.01 |
| 18.10 13:00 | Angers![]() |
vs | Marseille |
49% | 26% | 25% | 1 | 1.92 | 3.65 | 3.75 |
| 18.10 15:15 | Le Havre![]() |
vs | Auxerre |
35% | 27% | 38% | 2 | 2.73 | 3.50 | 2.45 |
La Liga
Spain
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 19:00 | Deportivo La Coruna![]() |
vs | Levante |
47% | 26% | 27% | 1 | 2.00 | 3.63 | 3.50 |
| 17.10 12:00 | Espanyol![]() |
vs | Atletico Madrid |
34% | 27% | 39% | 2 | 2.81 | 3.49 | 2.39 |
| 17.10 14:15 | Villarreal![]() |
vs | Elche |
46% | 26% | 28% | 1 | 2.05 | 3.62 | 3.38 |
| 17.10 16:30 | Real Betis![]() |
vs | Barcelona |
39% | 27% | 34% | 1 | 2.43 | 3.55 | 2.73 |
| 17.10 19:00 | Valencia![]() |
vs | Athletic Club |
35% | 27% | 38% | 2 | 2.66 | 3.51 | 2.51 |
| 18.10 12:00 | Osasuna![]() |
vs | Racing Santander |
44% | 26% | 30% | 1 | 2.17 | 3.60 | 3.12 |
Premier League
England
| Hora | Partido | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 11:30 | Everton![]() |
vs | Chelsea |
30% | 27% | 43% | 2 | 3.30 | 3.70 | 2.26 |
| 17.10 14:00 | Manchester City![]() |
vs | Ipswich |
80% | 13% | 7% | 1 | 1.23 | 7.70 | 14.00 |
| 17.10 14:00 | Fulham![]() |
vs | Hull City |
63% | 22% | 15% | 1 | 1.55 | 4.52 | 6.68 |
| 17.10 14:00 | Brentford![]() |
vs | Liverpool |
36% | 25% | 39% | 2 | 2.73 | 3.92 | 2.54 |
| 17.10 16:30 | Newcastle![]() |
vs | Aston Villa |
46% | 25% | 29% | 1 | 2.16 | 3.92 | 3.36 |
| 18.10 13:00 | Brighton![]() |
vs | Crystal Palace |
51% | 26% | 23% | 1 | 1.86 | 3.67 | 4.01 |
Últimos resultados
Noticias Fútbol
- Resumen: New York Red Bulls II 3-1 Huntsville City Football Club (MLS Next Pro) - OneFootball OneFootball · 13.10
- Highlights: New York Red Bulls II 3-1 Huntsville City Football Club (MLS Next Pro) - OneFootball OneFootball · 13.10
- Named the Country based off 3 Football teams! ⚽️ - OneFootball OneFootball · 13.10
- Qué top, Rubo 💙 #realzaragoza #football #shorts | Real Zaragoza | Web Oficial - Real Zaragoza | Web Oficial Real Zaragoza | Web Oficial · 12.10
- Fantasy Football de la Champions League: el equipo del Ojeador para la jornada 2 - UEFA.com UEFA.com · 12.10
- Fantasy Football de la Champions League: notas del Ojeador para el 13 de octubre - UEFA.com UEFA.com · 12.10
Mejores casas de apuestas
Preguntas frecuentes
¿Cómo se leen las cuotas 1X2?
1 es victoria local, X es empate y 2 es victoria visitante. Cuanto más baja es la cuota, mayor es la probabilidad implícita.
¿Las cuotas del sitio son en vivo?
Mostramos cuotas de casas de apuestas para comparar. Haz clic hacia la casa de apuestas para ver las cuotas actuales y apostar.
¿Y el juego responsable?
Recomendamos casas de apuestas seleccionadas. Juega siempre con responsabilidad — solo 18+.























































































































