Pronósticos del día
Todos los pronósticosPronósticos por partido
Bundesliga1 partido
20:30
Jupiler Pro League1 partido
20:45
Ligue 26 partidos
20:00
Premier League4 partidos
13:30
Championship11 partidos
13:30
LaLiga4 partidos
14:00
Serie A4 partidos
15:00
Bundesliga5 partidos
15:30
Ligue 12 partidos
19:00
Eredivisie3 partidos
16:30
Primeira Liga3 partidos
16:30
Chance Liga4 partidos
15:00
Jupiler Pro League4 partidos
16:00
Allsvenskan2 partidos
17:30
Eliteserien2 partidos
16:00
Scottish Premiership4 partidos
16:00
Ligue 23 partidos
14:00
Ligue 38 partidos
14:45
League of Ireland Premier Division1 partido
18:30
Segunda División4 partidos
14:00
Serie B6 partidos
15:00
2. Bundesliga4 partidos
13:00
FA Cup33 partidos
16:00
Premier League5 partidos
15:00
LaLiga5 partidos
14:00
Serie A5 partidos
12:30
Bundesliga3 partidos
15:30
Ligue 16 partidos
15:00
Eredivisie5 partidos
12:15
Primeira Liga5 partidos
16:30
Chance Liga4 partidos
13:00
Jupiler Pro League4 partidos
13:30
Superliga danesa4 partidos
12:00
Allsvenskan5 partidos
14:00
Eliteserien6 partidos
14:30
Scottish Premiership2 partidos
16:00
Segunda División3 partidos
16:15
Serie B3 partidos
15:00
Copa del Rey6 partidos
19:00
Segunda División1 partido
League One12 partidos
16:00
League Two12 partidos
13:30
Segunda División5 partidos
Segunda División4 partidos
Segunda División1 partido
Copa del Rey6 partidos
19:00
Ligue 31 partido
El pronóstico y las cuotas son solo orientativos. Los porcentajes 1 / X / 2 son la probabilidad estimada de victoria local, empate y victoria visitante.
Clasificaciones y goleadores de las competiciones
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20:5 | 12 | |
| 2 | 4 | 13:7 | 12 | |
| 3 | 4 | 8:3 | 10 | |
| 4 | 4 | 19:6 | 9 | |
| 5 | 4 | 14:6 | 9 | |
| 6 | 4 | 12:6 | 9 |
Goleadores
T. DouvikasComo6
E. HaalandManchester City5
N. TresoldiClub Brugge KV5
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13:3 | 12 | |
| 2 | 4 | 11:2 | 12 | |
| 3 | 4 | 11:3 | 12 | |
| 4 | 4 | 10:2 | 10 | |
| 5 | 4 | 11:4 | 10 | |
| 6 | 4 | 4:1 | 10 |
Goleadores
L. DionyOmonia Nicosia5
L. JosephFerencvárosi TC4
D. BeljoDinamo Zagreb4
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 14:5 | 24 | |
| 2 | 9 | 20:10 | 21 | |
| 3 | 9 | 24:7 | 19 | |
| 4 | 9 | 19:15 | 16 | |
| 5 | 9 | 11:9 | 15 | |
| 6 | 9 | 16:9 | 14 |
Goleadores
E. HaalandManchester City9
A. IsakLiverpool6
João PedroChelsea5
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 30:19 | 28 | |
| 2 | 14 | 25:17 | 27 | |
| 3 | 14 | 26:13 | 26 | |
| 4 | 14 | 22:17 | 26 | |
| 5 | 14 | 21:16 | 26 | |
| 6 | 14 | 20:15 | 25 |
Goleadores
W. LankshearMiddlesbrough13
A. GuðjohnsenBlackburn9
J. MoylanCardiff9
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 46:12 | 30 | |
| 2 | 11 | 22:8 | 28 | |
| 3 | 11 | 28:10 | 27 | |
| 4 | 11 | 18:15 | 23 | |
| 5 | 11 | 20:20 | 19 | |
| 6 | 11 | 17:19 | 17 |
Goleadores
RaphinhaBarcelona15
Kylian MbappéReal Madrid12
Lamine YamalBarcelona10
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24:8 | 28 | |
| 2 | 10 | 26:13 | 25 | |
| 3 | 10 | 28:10 | 24 | |
| 4 | 10 | 18:8 | 23 | |
| 5 | 10 | 21:12 | 21 | |
| 6 | 10 | 24:14 | 20 |
Goleadores
Gustavo VarelaMonza9
D. MalenAS Roma8
A. RaimondoFrosinone8
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 27:8 | 18 | |
| 2 | 8 | 14:6 | 18 | |
| 3 | 8 | 18:10 | 16 | |
| 4 | 8 | 22:11 | 15 | |
| 5 | 8 | 17:14 | 15 | |
| 6 | 8 | 18:16 | 13 |
Goleadores
N. FüllkrugWerder Bremen9
P. SchickBayer Leverkusen7
M. OliseBayern München6
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21:10 | 20 | |
| 2 | 9 | 12:6 | 18 | |
| 3 | 9 | 15:7 | 17 | |
| 4 | 9 | 16:10 | 17 | |
| 5 | 9 | 20:19 | 16 | |
| 6 | 9 | 20:13 | 15 |
Goleadores
L. SinayokoParis FC8
E. LepaulRennes7
C. ArcherAuxerre6
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 33:12 | 25 | |
| 2 | 11 | 30:13 | 24 | |
| 3 | 11 | 35:13 | 23 | |
| 4 | 11 | 28:10 | 23 | |
| 5 | 11 | 20:13 | 20 | |
| 6 | 11 | 18:18 | 19 |
Goleadores
S. TengstedtGO Ahead Eagles8
B. WillumssonGroningen8
W. WeghorstTwente8
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25:4 | 30 | |
| 2 | 10 | 27:8 | 25 | |
| 3 | 10 | 23:11 | 21 | |
| 4 | 10 | 15:6 | 21 | |
| 5 | 10 | 13:7 | 20 | |
| 6 | 10 | 15:12 | 20 |
Goleadores
V. PavlidisBenfica10
L. SuárezSporting CP8
G. PrestianniBenfica6
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32:7 | 31 | |
| 2 | 13 | 22:15 | 24 | |
| 3 | 13 | 22:15 | 24 | |
| 4 | 13 | 25:13 | 23 | |
| 5 | 12 | 15:8 | 23 | |
| 6 | 13 | 21:18 | 21 |
Goleadores
M. ŠubertMladá Boleslav7
V. SejkSigma Olomouc6
E. AyaosiSlavia Praha5
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26:8 | 27 | |
| 2 | 10 | 29:7 | 26 | |
| 3 | 10 | 19:6 | 25 | |
| 4 | 10 | 21:12 | 24 | |
| 5 | 10 | 13:11 | 19 | |
| 6 | 10 | 18:14 | 15 |
Goleadores
N. TresoldiClub Brugge KV8
N. BassetteKVC Westerlo7
M. UbandomaRAAL La Louvière6
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 27:15 | 31 | |
| 2 | 13 | 28:12 | 29 | |
| 3 | 13 | 20:12 | 23 | |
| 4 | 13 | 23:20 | 22 | |
| 5 | 13 | 20:17 | 20 | |
| 6 | 13 | 15:17 | 17 |
Goleadores
M. ElyounoussiFC Copenhagen7
O. RossSilkeborg7
F. EtimFC Midtjylland6
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 58:34 | 58 | |
| 2 | 27 | 56:22 | 55 | |
| 3 | 27 | 55:25 | 52 | |
| 4 | 27 | 48:30 | 49 | |
| 5 | 27 | 41:27 | 46 | |
| 6 | 27 | 40:38 | 44 |
Goleadores
K. LienDjurgårdens IF16
P. AbrahamHammarby FF15
R. UreSirius15
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 64:26 | 59 | |
| 2 | 25 | 61:23 | 59 | |
| 3 | 25 | 59:39 | 43 | |
| 4 | 25 | 49:31 | 43 | |
| 5 | 25 | 36:33 | 42 | |
| 6 | 25 | 43:38 | 40 |
Goleadores
Amin ChiakhaRosenborg17
P. ChristiansenViking15
A. HelmersenBodø/Glimt13
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 28:12 | 29 | |
| 2 | 14 | 26:14 | 26 | |
| 3 | 13 | 22:11 | 26 | |
| 4 | 14 | 27:21 | 24 | |
| 5 | 14 | 21:19 | 23 | |
| 6 | 14 | 25:15 | 22 |
Goleadores
A. CollinsMilton Keynes Dons13
J. TaylorHuddersfield10
K. WoottonStockport County9
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 25:15 | 31 | |
| 2 | 13 | 28:18 | 26 | |
| 3 | 13 | 21:12 | 22 | |
| 4 | 14 | 17:17 | 22 | |
| 5 | 14 | 23:25 | 21 | |
| 6 | 14 | 24:18 | 20 |
Goleadores
K. TshimangaBarnet10
C. McCannCheltenham9
A. PressleyWalsall9
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 27:10 | 28 | |
| 2 | 11 | 19:9 | 24 | |
| 3 | 11 | 24:17 | 20 | |
| 4 | 12 | 15:12 | 18 | |
| 5 | 11 | 17:13 | 17 | |
| 6 | 11 | 16:16 | 16 |
Goleadores
C. DuránCeltic7
B. NygrenCeltic6
J. FowlerST Johnstone6
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 23:11 | 25 | |
| 2 | 11 | 16:6 | 24 | |
| 3 | 11 | 16:9 | 22 | |
| 4 | 11 | 22:12 | 21 | |
| 5 | 11 | 16:11 | 20 | |
| 6 | 11 | 14:16 | 17 |
Goleadores
Y. FofanaReims9
P. FallMetz8
A. BoakyeSaint-Étienne6
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 18:10 | 24 | |
| 2 | 11 | 20:9 | 23 | |
| 3 | 11 | 19:13 | 22 | |
| 4 | 11 | 21:15 | 19 | |
| 5 | 11 | 14:7 | 18 | |
| 6 | 11 | 14:11 | 17 |
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 59:38 | 68 | |
| 2 | 36 | 63:44 | 65 | |
| 3 | 36 | 55:31 | 60 | |
| 4 | 36 | 52:50 | 49 | |
| 5 | 36 | 50:47 | 48 | |
| 6 | 36 | 55:59 | 45 |
Goleadores
T. LonerganWaterford16
P. AmondWaterford14
C. WhelanBohemians13
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 74:35 | 75 | |
| 2 | 36 | 67:51 | 56 | |
| 3 | 36 | 67:53 | 54 | |
| 4 | 36 | 45:41 | 52 | |
| 5 | 36 | 49:46 | 52 | |
| 6 | 36 | 46:54 | 49 |
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 23:5 | 27 | |
| 2 | 12 | 23:10 | 26 | |
| 3 | 12 | 21:14 | 23 | |
| 4 | 12 | 20:14 | 23 | |
| 5 | 12 | 15:7 | 22 | |
| 6 | 12 | 13:13 | 22 |
Goleadores
Enric GallegoTenerife8
Miguel de la FuenteAlmería7
FuentesMallorca7
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24:12 | 26 | |
| 2 | 10 | 18:10 | 20 | |
| 3 | 10 | 16:6 | 19 | |
| 4 | 10 | 15:11 | 18 | |
| 5 | 10 | 15:10 | 15 | |
| 6 | 10 | 14:10 | 15 |
Goleadores
C. ShpendiCesena8
D. JohnsenPalermo7
A. BelottiModena7
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23:8 | 28 | |
| 2 | 10 | 24:13 | 21 | |
| 3 | 10 | 25:14 | 19 | |
| 4 | 10 | 9:7 | 18 | |
| 5 | 10 | 21:13 | 17 | |
| 6 | 10 | 17:18 | 15 |
Goleadores
M. Zoma1. FC Nürnberg7
J. GrodowskiArminia Bielefeld7
F. KlausSpVgg Greuther Fürth7
Pronósticos por competición
Todas las ligasPronósticos de fútbol y apuestas por partido
futbolstat.es reúne pronósticos para los próximos partidos de ligas y copas europeas, con competiciones como Champions League, Europa League, Premier League, Championship, LaLiga, Serie A. Los partidos se agrupan por día y competición, para que veas rápidamente qué se juega hoy, mañana o el fin de semana.
Cómo leer el resumen de pronósticos
En cada partido mostramos la hora de inicio, los dos equipos, nuestro pronóstico con su cuota y la probabilidad estimada de 1, X o 2 (victoria local, empate, victoria visitante). Haz clic en un partido para ver el pronóstico completo con cuotas, forma de los equipos, cara a cara y bajas. Hay más pronósticos en la sección Pronósticos.
Cómo usar las cuotas y las probabilidades
La cuota indica por cuánto se multiplica tu apuesta si aciertas. También implica una probabilidad: una cuota de 2,00 equivale aproximadamente al 50% y una de 4,00, al 25%. Las casas de apuestas incluyen un margen en sus cuotas, por eso conviene comparar varios operadores. Nuestra comparativa de operadores y sus bonos de bienvenida está en la página Bonos.
Pronósticos por competición
Cada competición tiene su propia página con los próximos partidos. La lista completa de ligas está en la sección Ligas.
Juego responsable
Las apuestas están reservadas a mayores de 18 años y conllevan el riesgo de perder el dinero apostado. Apuesta solo lo que puedas permitirte perder y fíjate límites. Si sientes que el juego se te está yendo de las manos, busca ayuda profesional.
Preguntas frecuentes
¿Dónde encuentro los pronósticos de los partidos de hoy?
En la sección Pronósticos por partido, elige la pestaña Hoy. Los partidos se agrupan por competición y hora de inicio, y cada uno muestra el pronóstico, las cuotas y las probabilidades de cada resultado.
¿Cómo se lee el resumen de pronósticos?
De izquierda a derecha: hora de inicio, equipos, nuestro pronóstico con su cuota y una barra de colores con las probabilidades estimadas: 1 es victoria local, X empate y 2 victoria visitante. Haz clic en un partido para ver el pronóstico completo.
¿Qué competiciones cubrís?
Preparamos pronósticos de competiciones como Champions League, Europa League, Premier League, Championship, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, Primeira Liga, Chance Liga, Jupiler Pro League, Superliga danesa, Allsvenskan, Eliteserien, League One, League Two, Scottish Premiership, Ligue 2, Ligue 3, League of Ireland Premier Division, League of Ireland First Division, Segunda División, Serie B, 2. Bundesliga, Conference League, FA Cup, Copa de Alemania, Copa de Italia, Copa del Rey. La selección cambia según el calendario.
¿Qué hay en la página de cada partido?
Los partidos con pronóstico muestran una apuesta para el resultado y los goles, un comparador de cuotas, las probabilidades estimadas, el marcador más probable, las bajas, la forma de los equipos y el cara a cara.
¿Son vinculantes las cuotas de la página?
No, las cuotas son solo orientativas. Comprueba siempre los precios y las condiciones actuales en la casa de apuestas, ya que las cuotas pueden cambiar hasta el inicio del partido.
¿Garantizan ganancias los pronósticos?
No. Nuestros pronósticos son meramente informativos y no garantizan ganancias. Las apuestas están reservadas a mayores de 18 años; juega con responsabilidad.
+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Nuestros pronósticos son meramente informativos y no garantizan ganancias. Juega con responsabilidad.