Cheltenham: competiciones de la temporada 2026/27
Cheltenham: próximos partidos
Cheltenham: últimos resultados
Cheltenham: partidos y resultados de la temporada
Próximos partidos
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 26 de octubre de 2026
Cheltenham: posición en la liga – League Two
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8-1-3 | 19:12 | 25 | GGGGG | |
| 2 | 11 | 6-4-1 | 24:16 | 22 | EPGGG | |
| 3 | 13 | 6-3-4 | 22:22 | 21 | GGPPP | |
| 4 | 13 | 5-6-2 | 16:16 | 21 | PPGGG | |
| 5 | 12 | 5-5-2 | 21:13 | 20 | GEEEG |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5-2-0 | 16:5 | 17 | |
| 2 | 7 | 5-1-1 | 14:10 | 16 | |
| 3 | 7 | 4-3-0 | 8:2 | 15 | |
| 4 | 6 | 5-0-1 | 7:3 | 15 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1-3-3 | 10:9 | 6 | |
| 11 | 5 | 1-2-2 | 4:5 | 5 | |
| 12 | 6 | 1-2-3 | 8:12 | 5 | |
| 13 | 6 | 1-2-3 | 5:9 | 5 | |
| 14 | 7 | 1-2-4 | 8:13 | 5 |
Cheltenham: estadísticas de la temporada (League Two)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
4-1-4-1 (7×) · 4-2-3-1 (6×)
Cheltenham: estadísticas de los jugadores (League Two)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. McCann | MED | 12 | 1054 | 8 | 1 | 15 | 11 | 3 | 0 | 7,16 |
| P. Sweeney | DEF | 12 | 1023 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,77 |
| J. Evans | DEL | 13 | 983 | 4 | 3 | 16 | 10 | 4 | 0 | 6,75 |
| A. Weimann | DEL | 13 | 968 | 4 | 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 6,68 |
| J. Wilson | DEF | 9 | 587 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,67 |
| R. Broom | MED | 10 | 512 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6,66 |
| F. Willcox | MED | 12 | 565 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6,65 |
| J. Tomlinson | DEF | 9 | 701 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6,64 |
| B. Stevenson | MED | 12 | 950 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6,62 |
| J. Tomkinson | DEF | 12 | 1080 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6,35 |
| R. Cundy | DEF | 10 | 900 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,33 |
| J. Shipley | MED | 13 | 972 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6,31 |
| G. Miller | DEL | 6 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,31 |
| S. McWilliams | MED | 7 | 514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6,24 |
| J. Bickerstaff | DEL | 10 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,80 |
| K. Otchere | DEL | 12 | 328 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5,76 |
| G. Nurse | DEF | 8 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,63 |
| Favour Onukwuli | DEL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. McCann | MED | 12 | 1054 | 17 | 4 | 2 | 36/105 | 3 | 0 | 7,16 |
| P. Sweeney | DEF | 12 | 1023 | 9 | 4 | 8 | 47/85 | 2 | 0 | 6,77 |
| J. Evans | DEL | 13 | 983 | 20 | 4 | 2 | 63/163 | 4 | 0 | 6,75 |
| A. Weimann | DEL | 13 | 968 | 3 | 1 | 3 | 35/112 | 3 | 0 | 6,68 |
| J. Wilson | DEF | 9 | 587 | 10 | 9 | 3 | 28/48 | 0 | 0 | 6,67 |
| R. Broom | MED | 10 | 512 | 5 | 2 | 3 | 25/72 | 0 | 0 | 6,66 |
| F. Willcox | MED | 12 | 565 | 10 | 6 | 1 | 44/90 | 3 | 0 | 6,65 |
| J. Tomlinson | DEF | 9 | 701 | 10 | 4 | 2 | 34/65 | 0 | 0 | 6,64 |
| B. Stevenson | MED | 12 | 950 | 29 | 6 | 2 | 60/94 | 1 | 1 | 6,62 |
| J. Tomkinson | DEF | 12 | 1080 | 18 | 14 | 2 | 63/113 | 6 | 0 | 6,35 |
| R. Cundy | DEF | 10 | 900 | 12 | 13 | 11 | 81/109 | 0 | 0 | 6,33 |
| J. Shipley | MED | 13 | 972 | 14 | 8 | 2 | 34/82 | 3 | 0 | 6,31 |
| G. Miller | DEL | 6 | 129 | 1 | 0 | 0 | 7/22 | 0 | 0 | 6,31 |
| S. McWilliams | MED | 7 | 514 | 19 | 5 | 2 | 38/86 | 5 | 0 | 6,24 |
| J. Bickerstaff | DEL | 10 | 174 | 2 | 0 | 0 | 7/26 | 1 | 0 | 5,80 |
| K. Otchere | DEL | 12 | 328 | 5 | 0 | 1 | 11/58 | 1 | 0 | 5,76 |
| G. Nurse | DEF | 8 | 322 | 6 | 6 | 2 | 19/40 | 0 | 0 | 5,63 |
| Favour Onukwuli | DEL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2,10 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | GE | Paradas | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Stanway | POR | 13 | 1170 | 14 | 34 | 0 | 0 | 6,44 |
La valoración es la media de la temporada en la competición, y los jugadores se ordenan por valoración. Los enlaces a las fichas de los jugadores están en la plantilla, más abajo.
Cheltenham: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Cheltenham: fichajes
Altas
- M. DialloWorcester City · fin de cesión18/9/26
- A. WeimannDerby · agente libre13/8/26
- J. EvansLeicester · cesión9/8/26
- Favour OnukwuliSheffield Wednesday · agente libre7/8/26
- W. StanwayBarrow · traspaso17/7/26
- S. McWilliamsRotherham · agente libre16/7/26
- C. McCannBarrow · traspaso30/6/26
- J. TomlinsonMilton Keynes Dons · agente libre30/6/26
Bajas
- H. TustinHereford · cesión22/9/26
- M. DialloWorcester City · cesión20/8/26
- S. ObieriEvesham United · cesión13/8/26
- L. YoungSligo Rovers · agente libre12/8/26
- S. BennettWeston-super-Mare · agente libre3/8/26
- I. BaileyBailey Ieuan · agente libre30/7/26
- J. ThomasDoncaster · agente libre27/7/26
- T. BackwellSouthend · agente libre21/7/26
Cheltenham: datos clave
Cheltenham: preguntas frecuentes
¿En qué estadio juega Cheltenham?
Cheltenham disputa sus partidos como local en Completely-Suzuki Stadium (Cheltenham, Gloucestershire), con capacidad para 7.066 espectadores.
¿En qué posición está Cheltenham?
Cheltenham ocupa el 3.º puesto de la competición League Two con 21 puntos en 13 partidos (6 victorias, 3 empates, 4 derrotas).
¿Cuándo juega Cheltenham su próximo partido?
Próximo partido: Tranmere – Cheltenham, sáb 31/10 · 16:00 (League Two).
¿Cómo terminó el último partido de liga de Cheltenham?
Último partido de liga: Cheltenham 1–0 Newport County (24/10/26).
¿Quién es el máximo goleador de Cheltenham?
El máximo goleador del club en la competición es C. McCann, con 8 goles.
Cheltenham: calendario, clasificación y pronósticos
Cheltenham (Inglaterra) de un vistazo: partidos y resultados en todas las competiciones (League Two, Copa de la Liga inglesa, EFL Trophy, FA Cup), clasificación, estadísticas, plantilla y goleadores. Los pronósticos y las cuotas de los partidos de la competición League Two están en su página; el resto de pronósticos, en la sección Pronósticos.
+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Juega con responsabilidad.
