Conference League: clasificación actual
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 8:4 | +4 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | GG | |
| 5 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | GG | |
| 6 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | GG | |
| 7 | 2 | 2-0-0 | 3:0 | +3 | 6 | GG | |
| 8 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | GG | |
| 9 | 2 | 1-1-0 | 4:0 | +4 | 4 | EG | |
| 10 | 2 | 1-1-0 | 5:2 | +3 | 4 | EG | |
| 11 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | +2 | 4 | GE | |
| 12 | 2 | 1-1-0 | 3:1 | +2 | 4 | EG | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | GP | |
| 14 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | GP | |
| 15 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | PG | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | GP | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 1:2 | -1 | 3 | PG | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | PG | |
| 19 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | EE | |
| 20 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | EE | |
| 21 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | EE | |
| 22 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | EP | |
| 23 | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | EP | |
| 24 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | EP | |
| 25 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | PE | |
| 26 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | EP | |
| 27 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | EP | |
| 28 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | PE | |
| 29 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | EP | |
| 30 | 2 | 0-1-1 | 3:6 | -3 | 1 | PE | |
| 31 | 2 | 0-1-1 | 2:6 | -4 | 1 | PE | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 0:2 | -2 | 0 | PP | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | PP | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | PP | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | PP | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 |
La forma muestra los últimos cinco partidos: G victoria, E empate, P derrota; el partido más reciente aparece a la derecha. Las pestañas Local y Visitante ordenan a los equipos solo por sus partidos en casa o fuera.
Clasificación Conference League en cifras
Conference League: quién lidera y quién sufre
Tras 2 partidos, Panathinaikos es líder de la competición Conference League con 6 puntos; FC Lugano le iguala con 6 puntos. FC Lugano ha sido el equipo más goleador (8), mientras que St. Truiden es el que menos goles ha encajado (0).
Panathinaikos es el equipo más fuerte en casa, mientras que Panathinaikos es el que más puntos ha sumado a domicilio.
Conference League: preguntas frecuentes
¿Quién lidera la clasificación de la competición Conference League?
Panathinaikos, con 6 puntos en 2 partidos.
¿Qué equipo de la competición Conference League ha marcado más goles?
FC Lugano es el que más ha marcado: 8.
¿Qué equipo tiene la mejor defensa de la competición Conference League?
St. Truiden es el que menos goles ha encajado: 0.
¿Cómo se ordena la clasificación?
Primero por puntos (3 por victoria, 1 por empate y 0 por derrota). En caso de empate a puntos deciden las normas de la competición; el orden mostrado procede de los datos oficiales de la competición.
Clasificación Conference League
La clasificación actual de la competición Conference League (Competiciones europeas): posiciones, partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles, puntos y forma de los equipos. Con el selector puedes ver la clasificación solo con los partidos en casa o fuera.
Sigue con estas páginas: Conference League, Equipos, Pronósticos; la lista de todas las competiciones está en la sección Ligas.+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Nuestros pronósticos son meramente informativos y no garantizan ganancias. Juega con responsabilidad.
