League of Ireland First Division: clasificación actual
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23-6-7 | 74:35 | +39 | 75 | EGPPG | |
| 2 | 36 | 16-8-12 | 67:51 | +16 | 56 | GGEGP | |
| 3 | 36 | 15-9-12 | 67:53 | +14 | 54 | GPEPG | |
| 4 | 36 | 14-10-12 | 45:41 | +4 | 52 | PEGGG | |
| 5 | 36 | 14-10-12 | 49:46 | +3 | 52 | PGEEG | |
| 6 | 36 | 14-7-15 | 46:54 | -8 | 49 | PPGEP | |
| 7 | 36 | 13-9-14 | 42:43 | -1 | 48 | PPGEG | |
| 8 | 36 | 11-9-16 | 44:58 | -14 | 42 | PEEPG | |
| 9 | 36 | 11-9-16 | 37:53 | -16 | 42 | GGPGP | |
| 10 | 36 | 7-7-22 | 33:70 | -37 | 28 | GPPPP |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15-0-3 | 47:18 | +29 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-6-2 | 44:23 | +21 | 36 | |
| 3 | 18 | 10-3-5 | 37:23 | +14 | 33 | |
| 4 | 18 | 9-6-3 | 24:15 | +9 | 33 | |
| 5 | 18 | 9-6-3 | 25:17 | +8 | 33 | |
| 6 | 18 | 10-2-6 | 26:17 | +9 | 32 | |
| 7 | 18 | 8-4-6 | 28:30 | -2 | 28 | |
| 8 | 18 | 6-7-5 | 24:20 | +4 | 25 | |
| 9 | 18 | 7-4-7 | 21:22 | -1 | 25 | |
| 10 | 18 | 5-4-9 | 16:27 | -11 | 19 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8-6-4 | 27:17 | +10 | 30 | |
| 2 | 18 | 8-0-10 | 22:34 | -12 | 24 | |
| 3 | 18 | 6-5-7 | 30:28 | +2 | 23 | |
| 4 | 18 | 4-8-6 | 23:29 | -6 | 20 | |
| 5 | 18 | 5-4-9 | 21:26 | -5 | 19 | |
| 6 | 18 | 5-3-10 | 23:30 | -7 | 18 | |
| 7 | 18 | 4-5-9 | 16:31 | -15 | 17 | |
| 8 | 18 | 4-3-11 | 17:26 | -9 | 15 | |
| 9 | 18 | 3-5-10 | 16:28 | -12 | 14 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 17:43 | -26 | 9 |
La forma muestra los últimos cinco partidos: G victoria, E empate, P derrota; el partido más reciente aparece a la derecha. Las pestañas Local y Visitante ordenan a los equipos solo por sus partidos en casa o fuera.
Clasificación League of Ireland First Division en cifras
League of Ireland First Division: quién lidera y quién sufre
Cork City lidera la clasificación de la competición League of Ireland First Division con 75 puntos en 36 partidos, con UCD en segunda posición (56 puntos, a 19 puntos). Cork City es el equipo más goleador (74) y Cork City, el menos goleado (35).
Cork City tiene el mejor balance como local y Cork City, el mejor como visitante.
League of Ireland First Division: preguntas frecuentes
¿Quién lidera la clasificación de la competición League of Ireland First Division?
Cork City, con 75 puntos en 36 partidos.
¿Qué equipo de la competición League of Ireland First Division ha marcado más goles?
Cork City es el que más ha marcado: 74.
¿Qué equipo tiene la mejor defensa de la competición League of Ireland First Division?
Cork City es el que menos goles ha encajado: 35.
¿Cómo se ordena la clasificación?
Primero por puntos (3 por victoria, 1 por empate y 0 por derrota). En caso de empate a puntos deciden las normas de la competición; el orden mostrado procede de los datos oficiales de la competición.
Clasificación League of Ireland First Division
La clasificación actual de la competición League of Ireland First Division (Irlanda): posiciones, partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles, puntos y forma de los equipos. Con el selector puedes ver la clasificación solo con los partidos en casa o fuera.
Sigue con estas páginas: League of Ireland First Division, Equipos, Pronósticos; la lista de todas las competiciones está en la sección Ligas.+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Nuestros pronósticos son meramente informativos y no garantizan ganancias. Juega con responsabilidad.
