Europa League: clasificación actual
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 10:2 | +8 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 3-0-0 | 8:0 | +8 | 9 | GGG | |
| 3 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | GGG | |
| 4 | 3 | 3-0-0 | 9:3 | +6 | 9 | GGG | |
| 5 | 3 | 3-0-0 | 4:1 | +3 | 9 | GGG | |
| 6 | 3 | 2-1-0 | 8:1 | +7 | 7 | GEG | |
| 7 | 3 | 2-1-0 | 9:3 | +6 | 7 | EGG | |
| 8 | 3 | 2-1-0 | 9:5 | +4 | 7 | EGG | |
| 9 | 3 | 2-1-0 | 4:2 | +2 | 7 | EGG | |
| 10 | 3 | 2-0-1 | 6:2 | +4 | 6 | GGP | |
| 11 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | PGG | |
| 12 | 3 | 2-0-1 | 5:6 | -1 | 6 | PGG | |
| 13 | 3 | 1-2-0 | 4:3 | +1 | 5 | EGE | |
| 14 | 3 | 1-1-1 | 8:3 | +5 | 4 | GEP | |
| 15 | 3 | 1-1-1 | 8:5 | +3 | 4 | EPG | |
| 16 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | +2 | 4 | PEG | |
| 17 | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 0 | 4 | GEP | |
| 18 | 3 | 1-1-1 | 3:4 | -1 | 4 | PGE | |
| 19 | 3 | 1-1-1 | 1:3 | -2 | 4 | GPE | |
| 20 | 3 | 1-1-1 | 5:8 | -3 | 4 | GEP | |
| 21 | 3 | 1-1-1 | 3:6 | -3 | 4 | EPG | |
| 22 | 3 | 1-0-2 | 4:3 | +1 | 3 | GPP | |
| 23 | 3 | 1-0-2 | 5:5 | 0 | 3 | GPP | |
| 24 | 3 | 1-0-2 | 4:5 | -1 | 3 | PGP | |
| 25 | 3 | 1-0-2 | 3:4 | -1 | 3 | GPP | |
| 26 | 3 | 1-0-2 | 3:4 | -1 | 3 | PPG | |
| 27 | 3 | 1-0-2 | 4:6 | -2 | 3 | PGP | |
| 28 | 3 | 1-0-2 | 4:7 | -3 | 3 | PPG | |
| 29 | 3 | 0-1-2 | 2:7 | -5 | 1 | EPP | |
| 30 | 3 | 0-1-2 | 1:6 | -5 | 1 | PPE | |
| 31 | 3 | 0-1-2 | 2:9 | -7 | 1 | PEP | |
| 32 | 3 | 0-1-2 | 1:9 | -8 | 1 | EPP | |
| 33 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | -5 | 0 | PPP | |
| 34 | 3 | 0-0-3 | 1:6 | -5 | 0 | PPP | |
| 35 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | -6 | 0 | PPP | |
| 36 | 3 | 0-0-3 | 2:11 | -9 | 0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1-1-0 | 7:2 | +5 | 4 | |
| 5 | 2 | 1-1-0 | 5:1 | +4 | 4 | |
| 6 | 2 | 1-1-0 | 6:3 | +3 | 4 | |
| 7 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1-0-1 | 5:3 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 12 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 19 | 2 | 1-0-1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 20 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 23 | 2 | 0-1-1 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 24 | 2 | 0-1-1 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 25 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 1-1-0 | 7:1 | +6 | 4 | |
| 4 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1-0-1 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1-0-1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 12 | 2 | 1-0-1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 20 | 2 | 1-0-1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 21 | 2 | 1-0-1 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 22 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 23 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 25 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 |
La forma muestra los últimos cinco partidos: G victoria, E empate, P derrota; el partido más reciente aparece a la derecha. Las pestañas Local y Visitante ordenan a los equipos solo por sus partidos en casa o fuera.
Clasificación Europa League en cifras
Europa League: quién lidera y quién sufre
Benfica lidera la clasificación de la competición Europa League con 9 puntos en 3 partidos, empatado a puntos con Bayer Leverkusen (9 puntos). Benfica es el equipo más goleador (10) y Bayer Leverkusen, el menos goleado (0).
Bournemouth tiene el mejor balance como local y Benfica, el mejor como visitante.
Europa League: preguntas frecuentes
¿Quién lidera la clasificación de la competición Europa League?
Benfica, con 9 puntos en 3 partidos.
¿Qué equipo de la competición Europa League ha marcado más goles?
Benfica es el que más ha marcado: 10.
¿Qué equipo tiene la mejor defensa de la competición Europa League?
Bayer Leverkusen es el que menos goles ha encajado: 0.
¿Cómo se ordena la clasificación?
Primero por puntos (3 por victoria, 1 por empate y 0 por derrota). En caso de empate a puntos deciden las normas de la competición; el orden mostrado procede de los datos oficiales de la competición.
Clasificación Europa League
La clasificación actual de la competición Europa League (Competiciones europeas): posiciones, partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles, puntos y forma de los equipos. Con el selector puedes ver la clasificación solo con los partidos en casa o fuera.
Más sobre la competición: Europa League. Todas las competiciones están en la sección Ligas, los equipos en la sección Equipos y los pronósticos en la página Pronósticos.+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Nuestros pronósticos son meramente informativos y no garantizan ganancias. Juega con responsabilidad.
