Crystal Palace: competiciones de la temporada 2026/27
Crystal Palace: próximos partidos
Crystal Palace: últimos resultados
Crystal Palace: partidos y resultados de la temporada
Próximos partidos
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 24 de octubre de 2026
Crystal Palace: lesiones y bajas
Jugadores que se perderán el próximo partido.
- D. Hendersonlesión en el pie
- C. Riadlesión de rodilla
- Q. Timberlesión
- T. Tomiyasulesión en el gemelo
- J. Larsenlesión
Crystal Palace: posición en la liga – Premier League
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 2-2-3 | 10:14 | 8 | PPGPE | |
| 15 | 7 | 1-4-2 | 10:10 | 7 | EEEPE | |
| 16 | 7 | 2-1-4 | 9:17 | 7 | PGEPG | |
| 17 | 7 | 1-3-3 | 9:13 | 6 | GPPEE | |
| 18 | 8 | 1-3-4 | 6:10 | 6 | EPPPG |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 1-1-2 | 5:6 | 4 | |
| 15 | 4 | 1-1-2 | 5:6 | 4 | |
| 16 | 3 | 1-0-2 | 6:8 | 3 | |
| 17 | 3 | 1-0-2 | 1:4 | 3 | |
| 18 | 4 | 1-0-3 | 4:8 | 3 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1-1-2 | 4:5 | 4 | |
| 11 | 4 | 1-1-2 | 2:3 | 4 | |
| 12 | 4 | 1-1-2 | 3:9 | 4 | |
| 13 | 3 | 0-3-0 | 5:5 | 3 | |
| 14 | 4 | 0-3-1 | 4:6 | 3 |
Crystal Palace: posición en la liga – Europa League
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 4:3 | 5 | |
| 14 | 3 | 8:3 | 4 | |
| 15 | 3 | 8:5 | 4 | |
| 16 | 3 | 5:3 | 4 | |
| 17 | 3 | 3:3 | 4 |
Crystal Palace: estadísticas de la temporada (Premier League)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
3-4-2-1 (7×)
Crystal Palace: estadísticas de los jugadores (Premier League)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Mitchell | MED | 7 | 601 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7,11 |
| B. Chilwell | DEF | 2 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,05 |
| A. Wharton | MED | 7 | 617 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,04 |
| D. Kamada | MED | 7 | 613 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7,03 |
| J. Lerma | MED | 4 | 166 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6,93 |
| A. Khalaili | DEL | 7 | 560 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6,91 |
| Yeremy Pino | MED | 7 | 455 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6,90 |
| J. Strand Larsen | DEL | 7 | 445 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6,84 |
| Q. Timber | MED | 5 | 389 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6,80 |
| C. Richards | DEF | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6,74 |
| E. Nketiah | DEL | 6 | 217 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,58 |
| C. Riad | DEF | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| H. Ahanor | DEF | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| W. Hughes | MED | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| J. Canvot | DEF | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| A. Disasi | DEF | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| T. Tomiyasu | DEF | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 |
| D. McNeil | DEL | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,37 |
| E. Guessand | DEL | 2 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,35 |
| I. Sarr | DEL | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Óscar Mingueza | DEF | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Z. Gozo | DEL | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| J. Mateta | DEL | 2 | 92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| D. Muñoz | MED | 1 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,90 |
| D. Osorio | MED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Mitchell | MED | 7 | 601 | 20 | 4 | 3 | 29/51 | 0 | 0 | 7,11 |
| B. Chilwell | DEF | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 7,05 |
| A. Wharton | MED | 7 | 617 | 12 | 7 | 2 | 30/46 | 1 | 0 | 7,04 |
| D. Kamada | MED | 7 | 613 | 13 | 2 | 0 | 28/48 | 2 | 0 | 7,03 |
| J. Lerma | MED | 4 | 166 | 5 | 1 | 1 | 15/31 | 2 | 0 | 6,93 |
| A. Khalaili | DEL | 7 | 560 | 25 | 8 | 4 | 41/81 | 1 | 0 | 6,91 |
| Yeremy Pino | MED | 7 | 455 | 7 | 1 | 1 | 20/40 | 2 | 0 | 6,90 |
| J. Strand Larsen | DEL | 7 | 445 | 3 | 0 | 3 | 23/61 | 0 | 0 | 6,84 |
| Q. Timber | MED | 5 | 389 | 13 | 3 | 1 | 31/55 | 0 | 0 | 6,80 |
| C. Richards | DEF | 7 | 630 | 10 | 12 | 10 | 26/44 | 1 | 0 | 6,74 |
| E. Nketiah | DEL | 6 | 217 | 4 | 1 | 0 | 12/37 | 0 | 0 | 6,58 |
| C. Riad | DEF | 1 | 72 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 6,50 |
| H. Ahanor | DEF | 3 | 161 | 3 | 1 | 1 | 13/17 | 0 | 0 | 6,50 |
| W. Hughes | MED | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 6,47 |
| J. Canvot | DEF | 6 | 540 | 13 | 9 | 5 | 25/44 | 0 | 0 | 6,47 |
| A. Disasi | DEF | 3 | 140 | 5 | 6 | 2 | 9/18 | 0 | 1 | 6,40 |
| T. Tomiyasu | DEF | 4 | 190 | 2 | 5 | 1 | 8/20 | 0 | 0 | 6,38 |
| D. McNeil | DEL | 4 | 131 | 0 | 1 | 1 | 0/9 | 0 | 0 | 6,37 |
| E. Guessand | DEL | 2 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1/8 | 0 | 0 | 6,35 |
| I. Sarr | DEL | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,30 |
| Óscar Mingueza | DEF | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 6,20 |
| Z. Gozo | DEL | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1/10 | 0 | 0 | 6,20 |
| J. Mateta | DEL | 2 | 92 | 2 | 0 | 0 | 7/15 | 0 | 0 | 6,10 |
| D. Muñoz | MED | 1 | 55 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 5,90 |
| D. Osorio | MED | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | – |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | GE | Paradas | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Benítez | POR | 4 | 360 | 9 | 14 | 0 | 0 | 7,28 |
| D. Henderson | POR | 3 | 270 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6,80 |
La valoración es la media de la temporada en la competición, y los jugadores se ordenan por valoración. Los enlaces a las fichas de los jugadores están en la plantilla, más abajo.
Crystal Palace: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Crystal Palace: fichajes
Altas
- B. ChilwellStrasbourg · agente libre31/8/26
- D. OsorioFC Midtjylland · cesión31/8/26
- Q. TimberMarseille · traspaso31/8/26
- H. AhanorAtalanta · cesión31/8/26
- A. DisasiChelsea · cesión25/8/26
- Z. GozoReal Salt Lake · traspaso17/8/26
- A. KhalailiUnion St. Gilloise · traspaso14/8/26
- E. GuessandAston Villa · cesión11/8/26
Bajas
- D. ReidArbroath · agente libre29/9/26
- Matheus FrançaAlverca · cesión3/9/26
- J. Rak-SakyiKasımpaşa · cesión3/9/26
- J. WhitworthWigan · agente libre31/8/26
- D. OzohDerby · traspaso31/8/26
- R. EsseMillwall · cesión31/8/26
- B. Sosa1. FC Köln · cesión31/8/26
- J. DevennyStoke City · traspaso31/8/26
Crystal Palace: datos clave
Crystal Palace: preguntas frecuentes
¿En qué estadio juega Crystal Palace?
Crystal Palace disputa sus partidos como local en Selhurst Park (London), con capacidad para 26.309 espectadores.
¿En qué posición está Crystal Palace?
Crystal Palace ocupa el 16.º puesto de la competición Premier League con 7 puntos en 7 partidos (2 victorias, 1 empate, 4 derrotas).
¿Cuándo juega Crystal Palace su próximo partido?
Próximo partido: Crystal Palace – Newcastle, dom 25/10 · 15:00 (Premier League).
¿Cómo terminó el último partido de liga de Crystal Palace?
Último partido de liga: Brighton 5–0 Crystal Palace (18/10/26).
¿Quién es el máximo goleador de Crystal Palace?
El máximo goleador del club en la competición es J. Strand Larsen, con 4 goles.
Crystal Palace: calendario, clasificación y pronósticos
Crystal Palace (Inglaterra) de un vistazo: partidos y resultados en todas las competiciones (Premier League, Europa League, Como Cup, Copa de la Liga inglesa), clasificación, estadísticas, plantilla y goleadores. Los pronósticos y las cuotas de los partidos de la competición Premier League están en su página; el resto de pronósticos, en la sección Pronósticos.
+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Juega con responsabilidad.
