Rodez: competiciones de la temporada 2026/27
Rodez: próximos partidos
Rodez: últimos resultados
Rodez: partidos y resultados de la temporada
Próximos partidos
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 26 de octubre de 2026
Rodez: posición en la liga – Ligue 2
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 1-2-2 | 7:10 | 5 | |
| 12 | 4 | 1-1-2 | 5:5 | 4 | |
| 13 | 5 | 1-1-3 | 8:11 | 4 | |
| 14 | 6 | 0-4-2 | 3:6 | 4 | |
| 15 | 4 | 1-1-2 | 2:5 | 4 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1-3-1 | 3:2 | 6 | |
| 9 | 5 | 1-3-1 | 7:8 | 6 | |
| 10 | 5 | 2-0-3 | 8:11 | 6 | |
| 11 | 6 | 2-0-4 | 7:12 | 6 | |
| 12 | 5 | 1-1-3 | 5:6 | 4 |
Rodez: estadísticas de la temporada (Ligue 2)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
5-3-2 (9×) · 4-4-2 (1×)
Rodez: estadísticas de los jugadores (Ligue 2)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Baldé | DEL | 4 | 344 | 5 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 7,98 |
| L. Quenabio | DEF | 10 | 885 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6,81 |
| R. Lipinski | DEF | 10 | 900 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6,79 |
| O. Joly | MED | 9 | 355 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6,66 |
| J. Mendes | MED | 10 | 829 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6,65 |
| Antonin Cartillier | MED | 10 | 730 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6,62 |
| S. Luyambula Biwa | DEF | 8 | 355 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,61 |
| M. Magnin | DEF | 10 | 900 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6,60 |
| K. Nagera | DEL | 10 | 399 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6,56 |
| D. Pavlović | MED | 9 | 401 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6,44 |
| N. Nsingi | DEL | 8 | 344 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6,44 |
| C. Jolibois | DEF | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| S. Benchamma | MED | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,35 |
| R. Ponti | DEF | 8 | 469 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,33 |
| M. Saka | MED | 6 | 297 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6,23 |
| M. Touho | DEL | 9 | 570 | 0 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 5,91 |
| E. Jean-Lambert | DEF | 8 | 431 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5,86 |
| C. Roubiou | DEF | 8 | 470 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5,66 |
| K. Nsona | MED | 5 | 174 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5,28 |
| M. Essimi Ateba | DEL | 3 | 32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,19 |
| L. Vungele Vangi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Baldé | DEL | 4 | 344 | 3 | 1 | 2 | 13/37 | 1 | 0 | 7,98 |
| L. Quenabio | DEF | 10 | 885 | 21 | 19 | 3 | 63/102 | 2 | 0 | 6,81 |
| R. Lipinski | DEF | 10 | 900 | 17 | 19 | 3 | 44/83 | 2 | 0 | 6,79 |
| O. Joly | MED | 9 | 355 | 4 | 3 | 3 | 21/40 | 0 | 0 | 6,66 |
| J. Mendes | MED | 10 | 829 | 8 | 15 | 0 | 40/89 | 2 | 0 | 6,65 |
| Antonin Cartillier | MED | 10 | 730 | 10 | 5 | 1 | 20/44 | 0 | 0 | 6,62 |
| S. Luyambula Biwa | DEF | 8 | 355 | 7 | 3 | 1 | 27/43 | 0 | 0 | 6,61 |
| M. Magnin | DEF | 10 | 900 | 20 | 14 | 5 | 45/80 | 2 | 0 | 6,60 |
| K. Nagera | DEL | 10 | 399 | 1 | 0 | 0 | 11/35 | 0 | 0 | 6,56 |
| D. Pavlović | MED | 9 | 401 | 8 | 8 | 0 | 24/46 | 0 | 0 | 6,44 |
| N. Nsingi | DEL | 8 | 344 | 4 | 0 | 2 | 13/43 | 0 | 0 | 6,44 |
| C. Jolibois | DEF | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 6,40 |
| S. Benchamma | MED | 2 | 95 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 6,35 |
| R. Ponti | DEF | 8 | 469 | 8 | 5 | 2 | 23/54 | 1 | 0 | 6,33 |
| M. Saka | MED | 6 | 297 | 6 | 5 | 4 | 11/26 | 3 | 0 | 6,23 |
| M. Touho | DEL | 9 | 570 | 2 | 0 | 2 | 14/39 | 0 | 0 | 5,91 |
| E. Jean-Lambert | DEF | 8 | 431 | 7 | 2 | 1 | 24/40 | 1 | 0 | 5,86 |
| C. Roubiou | DEF | 8 | 470 | 9 | 4 | 0 | 27/66 | 1 | 0 | 5,66 |
| K. Nsona | MED | 5 | 174 | 1 | 1 | 1 | 6/13 | 0 | 0 | 5,28 |
| M. Essimi Ateba | DEL | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 5,19 |
| L. Vungele Vangi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | GE | Paradas | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. Braat | POR | 4 | 360 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6,44 |
| L. Margueron | POR | 5 | 450 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4,03 |
| E. Crombez | POR | 1 | 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3,06 |
La valoración es la media de la temporada en la competición, y los jugadores se ordenan por valoración. Los enlaces a las fichas de los jugadores están en la plantilla, más abajo.
Rodez: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Rodez: fichajes
Altas
- M. Essimi AtebaAlverca · traspaso1/9/26
- K. NsonaCasa Pia · traspaso31/8/26
- M. SakaToulouse · cesión30/8/26
- M. SyllaBourg-en-bresse 01 · agente libre23/8/26
- N. NsingiRAAL La Louvière · traspaso16/8/26
- S. LuyambulaOrleans · traspaso29/7/26
- D. PavlovićKauno Žalgiris · traspaso13/7/26
- A. CartillierRouen · traspaso1/7/26
Bajas
- M. BaaloudjBaaloudj Mehdi · agente libre1/9/26
- I. BaldéLorient · cesión31/8/26
- S. BenchammaJS Kabylie · traspaso30/8/26
- C. JoliboisKifisia · traspaso25/8/26
- N. GalvesWest Brom · traspaso27/7/26
- A. TrouilletStandard Liege · traspaso10/7/26
- M. AchiCherno More Varna · agente libre30/6/26
- W. YounoussaNantes · agente libre30/6/26
Rodez: datos clave
Rodez: preguntas frecuentes
¿En qué estadio juega Rodez?
Rodez disputa sus partidos como local en Stade Paul Lignon (Rodez), con capacidad para 5.996 espectadores.
¿En qué posición está Rodez?
Rodez ocupa el 13.º puesto de la competición Ligue 2 con 10 puntos en 10 partidos (3 victorias, 1 empate, 6 derrotas).
¿Cuándo juega Rodez su próximo partido?
Próximo partido: Rodez – Dunkerque, vie 30/10 · 20:00 (Ligue 2).
¿Cómo terminó el último partido de liga de Rodez?
Último partido de liga: Dijon 1–2 Rodez (24/10/26).
¿Quién es el máximo goleador de Rodez?
El máximo goleador del club en la competición es I. Baldé, con 5 goles.
Rodez: calendario, clasificación y pronósticos
Rodez (Francia) disputa esta temporada estas competiciones: Ligue 2. Aquí encontrarás partidos y resultados, su posición en la liga, los números de toda la temporada, la plantilla y los mejores jugadores del club. Los pronósticos de los partidos de la competición Ligue 2 están en su página, y tienes más en la sección Pronósticos.
+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Juega con responsabilidad.
