QPR: competiciones de la temporada 2026/27
QPR: próximos partidos
QPR: últimos resultados
QPR: partidos y resultados de la temporada
Próximos partidos
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 24 de octubre de 2026
QPR: lesiones y bajas
Jugadores que se perderán el próximo partido.
- I. Chairlesión muscular
- T. Lampteyfuera de la convocatoria
- A. S. Mbenguelesión de rodilla
- R. Burrellfuera de la convocatoria
QPR: posición en la liga – Championship
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 7-3-2 | 24:12 | 20 | GEGGP | |
| 7 | 12 | 5-5-2 | 20:12 | 20 | PGGGE | |
| 8 | 12 | 5-5-2 | 20:12 | 20 | GPGEE | |
| 9 | 12 | 6-2-4 | 18:16 | 20 | EGPGG | |
| 10 | 12 | 5-3-4 | 19:16 | 18 | GPGGE |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3-3-0 | 13:6 | 12 | |
| 4 | 6 | 4-0-2 | 11:7 | 12 | |
| 5 | 6 | 3-2-1 | 13:5 | 11 | |
| 6 | 6 | 3-2-1 | 7:3 | 11 | |
| 7 | 6 | 3-2-1 | 10:7 | 11 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 3-1-2 | 8:10 | 10 | |
| 9 | 6 | 2-3-1 | 9:9 | 9 | |
| 10 | 6 | 2-3-1 | 7:7 | 9 | |
| 11 | 6 | 2-2-2 | 6:5 | 8 | |
| 12 | 6 | 2-2-2 | 8:8 | 8 |
QPR: estadísticas de la temporada (Championship)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
4-4-2 (5×) · 4-2-3-1 (4×) · 4-3-3 (1×)
QPR: estadísticas de los jugadores (Championship)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Smyth | DEL | 10 | 557 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7,25 |
| N. Madsen | MED | 9 | 572 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7,13 |
| R. Edwards | MED | 11 | 990 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7,12 |
| I. Chair | MED | 5 | 293 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7,06 |
| J. Dunne | DEF | 10 | 858 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7,03 |
| G. Kamara | MED | 10 | 658 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6,97 |
| K. Saito | MED | 7 | 363 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6,89 |
| T. Lamptey | DEF | 6 | 225 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,87 |
| K. Adamson | DEF | 10 | 599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,82 |
| K. Poku | MED | 9 | 582 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6,81 |
| R. Burrell | DEL | 8 | 595 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6,76 |
| H. Vale | MED | 9 | 722 | 1 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 6,76 |
| B. Kemper | DEF | 4 | 251 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,75 |
| A. Mbengue | DEF | 10 | 567 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,74 |
| J. Varane | MED | 6 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,60 |
| J. Clarke-Salter | DEF | 9 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,59 |
| A. Lloyd | DEL | 7 | 287 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6,57 |
| L. Scarlett | DEL | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,38 |
| Rayan Jawad Kolli | DEL | 3 | 193 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6,37 |
| R. Kone | DEL | 6 | 235 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6,37 |
| Justin Patrick Nnamdi Obikwu | DEL | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| D. Cirkin | DEF | 7 | 298 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6,29 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Smyth | DEL | 10 | 557 | 12 | 3 | 0 | 35/63 | 0 | 0 | 7,25 |
| N. Madsen | MED | 9 | 572 | 9 | 8 | 3 | 15/30 | 0 | 0 | 7,13 |
| R. Edwards | MED | 11 | 990 | 12 | 15 | 7 | 39/65 | 2 | 0 | 7,12 |
| I. Chair | MED | 5 | 293 | 1 | 2 | 0 | 6/15 | 0 | 0 | 7,06 |
| J. Dunne | DEF | 10 | 858 | 7 | 8 | 5 | 44/77 | 0 | 0 | 7,03 |
| G. Kamara | MED | 10 | 658 | 10 | 11 | 0 | 38/71 | 4 | 0 | 6,97 |
| K. Saito | MED | 7 | 363 | 4 | 0 | 0 | 13/26 | 1 | 0 | 6,89 |
| T. Lamptey | DEF | 6 | 225 | 8 | 4 | 1 | 21/42 | 0 | 0 | 6,87 |
| K. Adamson | DEF | 10 | 599 | 13 | 10 | 3 | 27/53 | 1 | 0 | 6,82 |
| K. Poku | MED | 9 | 582 | 11 | 5 | 1 | 31/61 | 0 | 0 | 6,81 |
| R. Burrell | DEL | 8 | 595 | 1 | 1 | 0 | 22/63 | 1 | 0 | 6,76 |
| H. Vale | MED | 9 | 722 | 16 | 6 | 2 | 28/63 | 2 | 0 | 6,76 |
| B. Kemper | DEF | 4 | 251 | 2 | 7 | 2 | 9/23 | 1 | 0 | 6,75 |
| A. Mbengue | DEF | 10 | 567 | 9 | 10 | 3 | 31/54 | 1 | 0 | 6,74 |
| J. Varane | MED | 6 | 190 | 2 | 2 | 0 | 10/16 | 1 | 0 | 6,60 |
| J. Clarke-Salter | DEF | 9 | 649 | 5 | 6 | 5 | 18/43 | 4 | 0 | 6,59 |
| A. Lloyd | DEL | 7 | 287 | 3 | 0 | 0 | 17/49 | 0 | 0 | 6,57 |
| L. Scarlett | DEL | 5 | 125 | 6 | 0 | 0 | 8/19 | 1 | 0 | 6,38 |
| Rayan Jawad Kolli | DEL | 3 | 193 | 2 | 1 | 0 | 12/32 | 1 | 0 | 6,37 |
| R. Kone | DEL | 6 | 235 | 1 | 0 | 0 | 6/26 | 1 | 0 | 6,37 |
| Justin Patrick Nnamdi Obikwu | DEL | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6,30 |
| D. Cirkin | DEF | 7 | 298 | 12 | 7 | 3 | 25/43 | 0 | 1 | 6,29 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | GE | Paradas | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Charles | POR | 11 | 990 | 12 | 29 | 0 | 0 | 7,16 |
La valoración es la media de la temporada en la competición, y los jugadores se ordenan por valoración. Los enlaces a las fichas de los jugadores están en la plantilla, más abajo.
QPR: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
QPR: fichajes
Altas
- D. CirkinSunderland · agente libre11/8/26
- G. KamaraRennes · cesión2/8/26
- T. LampteyFiorentina · agente libre20/7/26
- P. CharlesManchester City · cesión9/7/26
- C. WardMotherwell · traspaso8/7/26
- B. KemperNAC Breda · agente libre30/6/26
- Ž. CelarFortuna Düsseldorf · fin de cesión29/6/26
- E. Dixon-BonnerWealdstone · fin de cesión29/6/26
Bajas
- E. SuttonWorthing · cesión24/9/26
- Kieran MorganBradford · cesión30/8/26
- Z. LarkecheBarnsley · cesión28/8/26
- P. SanyaoluBristol Rovers · cesión23/8/26
- J. PearmanSwindon Town · cesión13/8/26
- A. WilkieLarne · traspaso13/8/26
- T. SmithNew England Revolution · cesión12/8/26
- J. PutmanWoking · cesión6/8/26
QPR: datos clave
QPR: preguntas frecuentes
¿En qué estadio juega QPR?
QPR disputa sus partidos como local en MATRADE Loftus Road (London), con capacidad para 18.360 espectadores.
¿En qué posición está QPR?
QPR ocupa el 8.º puesto de la competición Championship con 20 puntos en 12 partidos (5 victorias, 5 empates, 2 derrotas).
¿Cuándo juega QPR su próximo partido?
Próximo partido: QPR – Swansea, sáb 24/10 · 16:00 (Championship).
¿Cómo terminó el último partido de liga de QPR?
Último partido de liga: Birmingham 3–0 QPR (17/10/26).
¿Quién es el máximo goleador de QPR?
El máximo goleador del club en la competición es P. Smyth, con 3 goles.
QPR: calendario, clasificación y pronósticos
QPR (Inglaterra) disputa esta temporada estas competiciones: Championship, Copa de la Liga inglesa. Aquí encontrarás partidos y resultados, su posición en la liga, los números de toda la temporada, la plantilla y los mejores jugadores del club. Los pronósticos de los partidos de la competición Championship están en su página, y tienes más en la sección Pronósticos.
+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Juega con responsabilidad.
