Ham-Kam: competiciones de la temporada 2026
Ham-Kam: próximos partidos
Ham-Kam: últimos resultados
Ham-Kam: partidos y resultados de la temporada
Próximos partidos
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 24 de octubre de 2026
Ham-Kam: lesiones y bajas
Jugadores que se perderán el próximo partido.
- M. Johnsgardlesión de rodilla
- B. Isufibaja
Ham-Kam: posición en la liga – Eliteserien
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23 | 8-5-10 | 28:37 | 29 | EGGGP | |
| 11 | 23 | 7-7-9 | 28:34 | 28 | PGPEE | |
| 12 | 24 | 7-5-12 | 33:51 | 26 | PPGPP | |
| 13 | 23 | 6-6-11 | 22:30 | 24 | PEGPE | |
| 14 | 23 | 5-9-9 | 39:51 | 24 | GPGPG |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 5-3-3 | 14:12 | 18 | |
| 9 | 12 | 5-2-5 | 23:20 | 17 | |
| 10 | 12 | 5-2-5 | 17:24 | 17 | |
| 11 | 11 | 5-1-5 | 19:17 | 16 | |
| 12 | 11 | 4-3-4 | 12:15 | 15 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 3-1-7 | 12:18 | 10 | |
| 13 | 11 | 2-3-6 | 13:23 | 9 | |
| 14 | 12 | 2-3-7 | 16:27 | 9 | |
| 15 | 12 | 1-2-9 | 9:29 | 5 | |
| 16 | 12 | 1-1-10 | 11:35 | 4 |
Ham-Kam: estadísticas de la temporada (Eliteserien)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
5-3-2 (23×)
Ham-Kam: estadísticas de los jugadores (Eliteserien)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Alassane Niang | DEL | 11 | 900 | 6 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7,07 |
| A. Potur | MED | 20 | 1521 | 4 | 2 | 17 | 12 | 2 | 0 | 6,99 |
| M. Ofkir | DEL | 5 | 251 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6,98 |
| P. Metcalfe | DEF | 19 | 1573 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6,93 |
| L. Mettler | MED | 11 | 654 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6,91 |
| B. Isufi | MED | 7 | 364 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6,90 |
| M. Gjone | DEF | 20 | 1616 | 3 | 3 | 17 | 7 | 1 | 1 | 6,82 |
| I. Kukleci | DEF | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 |
| F. Sjølstad | DEF | 23 | 1546 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,75 |
| A. Trondsen | MED | 17 | 697 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,69 |
| L. Mares | MED | 14 | 1227 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6,69 |
| D. Al-Saed | DEL | 9 | 209 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,69 |
| A. Andresen | DEF | 6 | 365 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6,69 |
| A. Ekeroth | DEF | 12 | 1013 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6,61 |
| E. Amundsen-Day | DEF | 22 | 1816 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6,60 |
| David Benjamin | DEL | 11 | 469 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6,56 |
| S. Nilsen | DEF | 19 | 809 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6,52 |
| I. Hoffmann | DEF | 9 | 604 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,52 |
| João Barros | DEF | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,49 |
| G. Simenstad | MED | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
| M. Johnsgård | MED | 19 | 874 | 2 | 1 | 18 | 9 | 2 | 0 | 6,46 |
| J. Gonstad | DEL | 7 | 248 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,41 |
| E. Gojani | MED | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Duarte Moreira | DEL | 5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 |
| H. Udahl | DEL | 20 | 1328 | 5 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 6,06 |
| H. Opsahl | DEF | 10 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
| W. Osnes-Ringen | MED | 15 | 454 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5,88 |
| V. Jónsson | MED | 15 | 1067 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5,62 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Alassane Niang | DEL | 11 | 900 | 10 | 1 | 1 | 69/142 | 0 | 0 | 7,07 |
| A. Potur | MED | 20 | 1521 | 23 | 7 | 4 | 121/233 | 2 | 0 | 6,99 |
| M. Ofkir | DEL | 5 | 251 | 0 | 1 | 1 | 10/31 | 0 | 0 | 6,98 |
| P. Metcalfe | DEF | 19 | 1573 | 30 | 15 | 7 | 65/104 | 1 | 0 | 6,93 |
| L. Mettler | MED | 11 | 654 | 9 | 6 | 4 | 21/47 | 0 | 0 | 6,91 |
| B. Isufi | MED | 7 | 364 | 15 | 1 | 0 | 34/64 | 3 | 0 | 6,90 |
| M. Gjone | DEF | 20 | 1616 | 20 | 24 | 13 | 66/136 | 1 | 1 | 6,82 |
| I. Kukleci | DEF | 7 | 135 | 2 | 2 | 1 | 17/28 | 1 | 0 | 6,80 |
| F. Sjølstad | DEF | 23 | 1546 | 16 | 13 | 19 | 58/101 | 1 | 0 | 6,75 |
| A. Trondsen | MED | 17 | 697 | 9 | 11 | 4 | 37/72 | 2 | 0 | 6,69 |
| L. Mares | MED | 14 | 1227 | 20 | 13 | 7 | 41/78 | 1 | 0 | 6,69 |
| D. Al-Saed | DEL | 9 | 209 | 2 | 0 | 2 | 6/20 | 0 | 0 | 6,69 |
| A. Andresen | DEF | 6 | 365 | 8 | 5 | 6 | 20/41 | 0 | 0 | 6,69 |
| A. Ekeroth | DEF | 12 | 1013 | 10 | 6 | 3 | 58/111 | 4 | 0 | 6,61 |
| E. Amundsen-Day | DEF | 22 | 1816 | 22 | 31 | 14 | 69/141 | 1 | 0 | 6,60 |
| David Benjamin | DEL | 11 | 469 | 3 | 1 | 1 | 10/44 | 1 | 0 | 6,56 |
| S. Nilsen | DEF | 19 | 809 | 13 | 5 | 4 | 59/95 | 1 | 0 | 6,52 |
| I. Hoffmann | DEF | 9 | 604 | 10 | 5 | 2 | 24/53 | 2 | 0 | 6,52 |
| João Barros | DEF | 2 | 152 | 5 | 2 | 0 | 14/19 | 0 | 0 | 6,49 |
| G. Simenstad | MED | 4 | 146 | 4 | 3 | 0 | 7/12 | 1 | 0 | 6,48 |
| M. Johnsgård | MED | 19 | 874 | 8 | 3 | 2 | 37/95 | 2 | 0 | 6,46 |
| J. Gonstad | DEL | 7 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2/17 | 0 | 0 | 6,41 |
| E. Gojani | MED | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 6,30 |
| Duarte Moreira | DEL | 5 | 235 | 0 | 4 | 0 | 5/29 | 0 | 0 | 6,17 |
| H. Udahl | DEL | 20 | 1328 | 12 | 4 | 2 | 63/155 | 0 | 0 | 6,06 |
| H. Opsahl | DEF | 10 | 361 | 0 | 4 | 7 | 10/24 | 1 | 0 | 6,05 |
| W. Osnes-Ringen | MED | 15 | 454 | 15 | 7 | 0 | 28/62 | 1 | 0 | 5,88 |
| V. Jónsson | MED | 15 | 1067 | 27 | 10 | 1 | 54/111 | 1 | 0 | 5,62 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | GE | Paradas | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sandberg | POR | 23 | 2070 | 44 | 81 | 1 | 0 | 6,61 |
La valoración es la media de la temporada en la competición, y los jugadores se ordenan por valoración. Los enlaces a las fichas de los jugadores están en la plantilla, más abajo.
Ham-Kam: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Ham-Kam: fichajes
Altas
- M. OfkirValerenga · traspaso1/9/26
- João BarrosRaufoss · fin de cesión1/9/26
- Duarte MoreiraBryne · traspaso12/8/26
- A. AndresenFredrikstad · traspaso5/8/26
- D. de Ornelas de ConnoRaufoss · fin de cesión2/8/26
- D. Al-SaedBK Hacken · cesión20/7/26
- M. NiangLyn · traspaso13/7/26
- David BenjaminRivers United · traspaso7/4/26
Bajas
- O. RyeUllern · cesión1/9/26
- N. AlexanderssonMoss · cesión28/8/26
- J. GonstadKFUM Oslo · traspaso11/8/26
- A. EkerothSigma Olomouc · traspaso5/8/26
- João BarrosRaufoss · cesión2/8/26
- M. NiangLyn · fin de cesión12/7/26
- E. GojaniGIF Sundsvall · cesión9/7/26
- K. GroeneveldMahanaim · fin de cesión29/6/26
Ham-Kam: datos clave
Ham-Kam: preguntas frecuentes
¿En qué estadio juega Ham-Kam?
Ham-Kam disputa sus partidos como local en Briskeby Arena (Hamar), con capacidad para 8.068 espectadores.
¿En qué posición está Ham-Kam?
Ham-Kam ocupa el 12.º puesto de la competición Eliteserien con 26 puntos en 24 partidos (7 victorias, 5 empates, 12 derrotas).
¿Cuándo juega Ham-Kam su próximo partido?
Próximo partido: Ham-Kam – Rosenborg, sáb 24/10 · 18:00 (Eliteserien).
¿Cómo terminó el último partido de liga de Ham-Kam?
Último partido de liga: Ham-Kam 0–2 Bodo/Glimt (17/10/26).
¿Quién es el máximo goleador de Ham-Kam?
El máximo goleador del club en la competición es M. Alassane Niang, con 6 goles.
Ham-Kam: calendario, clasificación y pronósticos
Ham-Kam (Noruega) de un vistazo: partidos y resultados en todas las competiciones (Eliteserien, Copa de Noruega), clasificación, estadísticas, plantilla y goleadores. Los pronósticos y las cuotas de los partidos de la competición Eliteserien están en su página; el resto de pronósticos, en la sección Pronósticos.
+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Juega con responsabilidad.
