ℹ️ Sobre el equipo
Italy
País
2026
Temporada
20
Equipos
M. Tramoni
Máximo goleador
Pisa ocupa la décima posición en la Superliga con siete puntos tras cinco jornadas, fruto de dos victorias, un empate y dos derrotas, y un balance de goles idéntico, ocho a ocho. La racha más reciente del conjunto muestra altibajos: dos triunfos consecutivos, seguidos de dos caídas y un empate en el último encuentro. Con este desempeño, el equipo se sitúa en la zona baja de la tabla, necesitando revertir su forma para alejarse de la lucha por no descender. Cada punto será crucial en los próximos partidos para intentar escalar posiciones.
📋 Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 19 |
| 2 | Mantova | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 3 | Modena | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 4 | Ascoli | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
| 5 | Benevento | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 6 | Pisa | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 7 | Sudtirol | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | Juve Stabia | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 9 | Avellino | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 10 | Padova | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 11 | Arezzo | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 |
| 12 | Virtus Entella | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 13 | Vicenza Virtus | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
| 14 | Hellas Verona | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 15 | Cesena | 8 | 1 | 5 | 2 | -4 | 8 |
| 16 | Carrarese | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 |
| 17 | Empoli | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 18 | Cremonese | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 19 | Sampdoria | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
| 20 | Catanzaro | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
📊 Clasificación — 2026
7
Partidos
4-1-2
G-E-P
2.00
Goles/partido
1.29
Encajados/partido
2
Porterías a cero
55%
Ambos marcan
👥 Plantilla (4)
Porteros
Defensas
Delanteros
⚽ Pisa — Próximos partidos
| Hellas Verona – Pisa | 25. oct 16:15 |
| Pisa – Palermo | 28. oct 18:00 |
| Avellino – Pisa | 01. nov 14:00 |
| Pisa – Sudtirol | 07. nov 14:00 |
| Empoli – Pisa | 21. nov 14:00 |
| Pisa – Modena | 24. nov 14:00 |
| Arezzo – Pisa | 28. nov 14:00 |
| Pisa – Sampdoria | 05. dic 14:00 |
| Carrarese – Pisa | 08. dic 14:00 |
| Pisa – Ascoli | 12. dic 14:00 |
| Benevento – Pisa | 19. dic 14:00 |
| Cesena – Pisa | 27. dic 14:00 |
| Pisa – Avellino | 09. ene 14:00 |
| Palermo – Pisa | 16. ene 14:00 |
| Pisa – Hellas Verona | 23. ene 14:00 |
| Cremonese – Pisa | 30. ene 14:00 |
| Pisa – Empoli | 06. feb 14:00 |
| Pisa – Juve Stabia | 13. feb 14:00 |
| Ascoli – Pisa | 20. feb 14:00 |
| Pisa – Benevento | 27. feb 14:00 |
| Modena – Pisa | 02. mar 14:00 |
| Pisa – Vicenza Virtus | 06. mar 14:00 |
| Catanzaro – Pisa | 13. mar 14:00 |
| Sudtirol – Pisa | 20. mar 14:00 |
| Pisa – Carrarese | 03. abr 13:00 |
| Virtus Entella – Pisa | 10. abr 13:00 |
| Pisa – Cesena | 17. abr 13:00 |
| Pisa – Arezzo | 24. abr 13:00 |
| Padova – Pisa | 01. may 13:00 |
| Pisa – Mantova | 08. may 13:00 |
| Sampdoria – Pisa | 14. may 13:00 |
📅 Pisa — Últimos resultados
| Pisa – Cremonese | 3–1 |
| Vicenza Virtus – Pisa | 0–3 |
| Mantova – Pisa | 2–2 |
| Fiorentina – Pisa | 3–0 |
| Pisa – Virtus Entella | 1–4 |
| Juve Stabia – Pisa | 0–3 |
| Pisa – Catanzaro | 2–1 |
| Pisa – Padova | 0–1 |
| Pisa – Empoli | 1–1 |
