ℹ️ Sobre el equipo
Italy
País
2026
Temporada
20
Equipos
Padova ocupa la undécima posición en la Superliga con siete puntos obtenidos en cinco partidos, fruto de dos victorias, un empate y dos derrotas, y un marcador global de cinco goles a seis. Su rendimiento reciente muestra cierta irregularidad: ganó, empató, perdió, volvió a ganar y volvió a caer en los últimos cinco encuentros. A pesar de los altibajos, el equipo mantiene una defensa que ha concedido solo un gol más que la cantidad anotada. La combinación de resultados sugiere que la temporada aún está abierta y que cada punto será crucial para escalar posiciones.
🏟️ Información del equipo
Fundado2014
PaísItaly
LigaSerie B
EstadioStadio Comunale Euganeo
Capacidad32.420
EntrenadorR. Longo
📋 Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 19 |
| 2 | Mantova | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 3 | Modena | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 4 | Ascoli | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
| 5 | Benevento | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 6 | Pisa | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 7 | Sudtirol | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | Juve Stabia | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 9 | Avellino | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 10 | Padova | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 11 | Arezzo | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 |
| 12 | Virtus Entella | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 13 | Vicenza Virtus | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
| 14 | Hellas Verona | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 15 | Cesena | 8 | 1 | 5 | 2 | -4 | 8 |
| 16 | Carrarese | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 |
| 17 | Empoli | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 18 | Cremonese | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 19 | Sampdoria | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
| 20 | Catanzaro | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
📊 Clasificación — 2026
8
Partidos
3-1-4
G-E-P
0.88
Goles/partido
1.25
Encajados/partido
3
Porterías a cero
44%
Ambos marcan
⚽ Padova — Próximos partidos
| Padova – Sudtirol | 27. oct 19:00 |
| Catanzaro – Padova | 31. oct 16:15 |
| Padova – Empoli | 07. nov 14:00 |
| Arezzo – Padova | 21. nov 14:00 |
| Padova – Sampdoria | 24. nov 14:00 |
| Modena – Padova | 28. nov 14:00 |
| Padova – Vicenza Virtus | 05. dic 14:00 |
| Benevento – Padova | 08. dic 14:00 |
| Juve Stabia – Padova | 12. dic 14:00 |
| Padova – Cesena | 19. dic 14:00 |
| Mantova – Padova | 27. dic 14:00 |
| Padova – Cremonese | 09. ene 14:00 |
| Carrarese – Padova | 16. ene 14:00 |
| Padova – Catanzaro | 23. ene 14:00 |
| Ascoli – Padova | 30. ene 14:00 |
| Padova – Arezzo | 06. feb 14:00 |
| Vicenza Virtus – Padova | 13. feb 14:00 |
| Padova – Modena | 20. feb 14:00 |
| Sampdoria – Padova | 27. feb 14:00 |
| Padova – Mantova | 02. mar 14:00 |
| Padova – Benevento | 06. mar 14:00 |
| Cesena – Padova | 13. mar 14:00 |
| Padova – Palermo | 20. mar 14:00 |
| Empoli – Padova | 03. abr 13:00 |
| Padova – Juve Stabia | 10. abr 13:00 |
| Hellas Verona – Padova | 17. abr 13:00 |
| Sudtirol – Padova | 24. abr 13:00 |
| Padova – Pisa | 01. may 13:00 |
| Virtus Entella – Padova | 08. may 13:00 |
| Padova – Avellino | 14. may 13:00 |
📅 Padova — Últimos resultados
| Avellino – Padova | 0–1 |
| Padova – Virtus Entella | 1–2 |
| Padova – Carrarese | 0–2 |
| Palermo – Padova | 2–1 |
| Padova – Ascoli | 1–0 |
| Cremonese – Padova | 3–1 |
| Padova – Hellas Verona | 1–1 |
| Pisa – Padova | 0–1 |
| Udinese – Padova | 1–0 |
