Segunda División: quién lidera las clasificaciones
Segunda División: clasificación de goleadores y asistentes
Segunda División: máximos goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles | Pen. | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 28 | |
| 3 | 11 | 6 | 0 | 1 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | 21 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 16 | |
| 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 21 | |
| 10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 25 | |
| 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | |
| 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | |
| 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 18 | |
| 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 18 | |
| 18 | 10 | 4 | 1 | 1 | 14 | |
| 19 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 20 | 11 | 3 | 0 | 2 | 14 |
Segunda División: máximos asistentes
| # | Jugador | PJ | Asist. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 2 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | |
| 3 | 11 | 4 | 1 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | |
| 6 | 11 | 4 | 0 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | |
| 9 | 11 | 3 | 1 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | |
| 12 | 11 | 3 | 0 | |
| 13 | 6 | 3 | 0 | |
| 14 | 9 | 2 | 5 | |
| 15 | 7 | 2 | 5 | |
| 16 | 8 | 2 | 4 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | |
| 18 | 10 | 2 | 3 | |
| 19 | 11 | 2 | 2 | |
| 20 | 11 | 2 | 2 |
Las clasificaciones incluyen los partidos de esta temporada en la competición.
Segunda División: la lucha por ser el máximo goleador
Miguel de la Fuente (Almeria) lidera la tabla de goleadores con 7 goles en 11 partidos, empatado con Enric Gallego (Tenerife).
J. Ponceau (Valladolid) es el máximo asistente: 5.
Entre los jugadores presentes en ambas clasificaciones, Israel Suero es quien más participa en los goles (goles + asistencias): 5 + 2.
Almeria es el club con más jugadores en la tabla de goleadores (2).
Segunda División: preguntas frecuentes
¿Quién es el máximo goleador de la competición Segunda División?
Miguel de la Fuente (Almeria): 7 goles en 11 partidos.
¿Quién da más asistencias en la competición Segunda División?
J. Ponceau (Valladolid): 5 asistencias.
¿Cuentan los goles de penalti?
Sí, los penaltis transformados cuentan en el total de goles; su número aparece en la columna «Pen.».
Goleadores Segunda División
Los máximos goleadores y asistentes de la competición Segunda División (España) esta temporada: goles, goles de penalti, asistencias y tiros. El nombre de cada jugador enlaza a su ficha.
Sigue con estas páginas: Segunda División, Equipos, Pronósticos; la lista de todas las competiciones está en la sección Ligas.+18 · Las apuestas conllevan riesgos. Nuestros pronósticos son meramente informativos y no garantizan ganancias. Juega con responsabilidad.
